Havermout Afslankshake Honing & Vanille
Deze afslankshake met honing en vanille smaak, bevat alleen plantaardige eiwitten en maar liefst 30% minder suiker! De havervezels zorgen voor een rijke structuur en een verzadigd gevoel.
Hoe maak je het klaar?
Voeg 4 afgestreken maatschepjes (schepje vind je in het blik) toe aan 200 ml koud water. Goed shaken of opkloppen voor een lekkere, luchtige shake. Genieten maar!
Voedingswaarden
Per 100g | Shake (55g poeder + 200ml water) | |
Energie | 1659 kJ / 395 kcal | 912 kJ / 217 kcal |
Vetten | 11g | 6,1g |
Vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 1,6g | 0,9g |
Koolhydraten | 40g | 22g |
Vezels | 12g | 6,6g |
Eiwitten | 28g | 15g |
Zout | 1,3g | 0,72g |
Vitamine A | 440µg | 242µg |
Vitamine D | 3,2µg | 1,8µg |
Vitamine E | 12mg | 6,6mg |
Vitamine K | 68µg | 37µg |
Vitamine C | 59mg | 32mg |
Thiamine (B1) | 1,3mg | 0,72mg |
Riboflavine (B2) | 1,4mg | 0,77mg |
Niacine (B3) | 11mg | 6,1mg |
Vitamine B6 | 1,1mg | 0,61mg |
Foliumzuur | 200µg | 110µg |
Vitamine B12 | 1,4µg | 0,77µg |
Biotine | 27µg | 15µg |
Pantotheenzuur | 5,7mg | 3,1mg |
Kalium | 1326mg | 729mg |
Calcium | 623mg | 343mg |
Fosfor | 715mg | 393mg |
Magnesium | 228mg | 125mg |
IJzer | 11mg | 6,1mg |
Zink | 7,8mg | 4,3mg |
Koper | 0,91mg | 0,5mg |
Mangaan | 1,6mg | 0,88mg |
Seleen | 46µg | 25µg |
Jood | 136µg | 74,8µg |
Meer informatie?
Shakes die alles bevatten van wat je dagelijks nodig hebt om je goed te voelen en dit ook uit te stralen!
Ik wil meer weten

Heerlijke recepten
Lekker en gezond eten? Wij hebben heerlijke recepten voor een caloriebeperkte maaltijd geselecteerd.
Bekijk alle recepten
Vragen?
Veel van deze vragen heeft Floor al eerder beantwoord en daarom zijn ze opgenomen in onze veelgestelde vragenlijst.
Bekijk de vragen
Andere Maaltijdshakes

Havermout Afslankshake Framboos
€ 14,69

Maaltijdshake Banaan
€ 13,51


Maaltijdshake Vanille
€ 10,27

Maaltijdshake Aardbei
€ 13,51