Havermout Reep Druif & Blauwe Bes
Deze smaakvolle repen met druif en blauwe bes bevatten alleen plantaardige eiwitten en 30% van de dagelijks benodigde vitaminen & mineralen. De havervezels zorgen voor een lekkere, licht krokante bite. Ideaal als maaltijd of als tussendoortje.
1 reep = tussendoortje
2 repen = volwaardige maaltijd
Hoeveel repen zitten er in een doos?
Er zitten 8 repen in een doosje. Per stuk verpakt, dus ideaal om mee te nemen!
Voedingswaarden
Per 100g | Per 2 repen | Referentie-inname | |
Energie | 1407 kJ / 336 kcal | 336 kJ / 208 kcal | |
Vetten | 8,2g | 5,1g | |
Vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 1,1g | 0,7g | |
Koolhydraten | 34g | 21g | |
Koolhydraten (waarvan suikers) | 20g | 12g | |
Vezels | 19g | 12g | |
Eiwitten | 22g | 14g | |
Zout | 0,77g | 0,48g | |
Vitamine A | 474µg | 294µg | |
Vitamine D | 4,1µg | 2,5µg | |
Vitamine E | 10mg | 6,2mg | |
Vitamine K | 42µg | 26µg | |
Vitamine C | 48mg | 30mg | |
Thiamine (B1) | 0,75mg | 0,47mg | |
Riboflavine (B2) | 0,88mg | 0,55mg | |
Niacine (B3) | 8,9mg | 5,5mg | |
Vitamine B6 | 0,71mg | 0,44mg | |
Foliumzuur | 98µg | 60,8µg | |
Vitamine B12 | 1,3µg | 0,81µg | |
Biotine | 25µg | 16µg | |
Pantotheenzuur | 2,9mg | 1,8mg | |
Kalium | 1171mg | 726mg | |
Calcium | 450mg | 279mg | |
Fosfor | 782mg | 485mg | |
Magnesium | 208mg | 129mg | |
IJzer | 15mg | 9,3mg | |
Zink | 9,3mg | 5,8mg | |
Koper | 1,1mg | 0,68mg | |
Mangaan | 2,6mg | 1,6mg | |
Seleen | 49µg | 30µg | |
Jood | 234µg | 145µg | |
Meer informatie?
Lekkere maaltijdrepen met een krokante bite. Makkelijk mee te nemen en ideaal als lunch!


Heerlijke recepten
Lekker en gezond eten? Wij hebben heerlijke recepten voor een caloriebeperkte maaltijd geselecteerd.
Bekijk alle recepten
Vragen?
Veel van deze vragen heeft Floor al eerder beantwoord en daarom zijn ze opgenomen in onze veelgestelde vragenlijst.
Bekijk de vragen
Andere Maaltijdrepen

Havermout Reep Sinaasappel & Cacao
€ 5,86

Maaltijdreep Cranberry Cheesecake
€ 3,13

Maaltijdreep Abrikoos-Citroen
€ 2,19

Maaltijdreep Banaan
€ 2,19