Maaltijdreep Karamel
Deze lekkere maaltijdreep met karamel smaak is makkelijk mee te nemen. Ideaal als ontbijt of lunch!
Hoeveel repen zitten er in deze doos?
De repen zijn per stuk verpakt in een doosje van twee. Één reep is één maaltijd.
Voedingswaarden
Per 100g | Per stuk | Referentie-inname | |
Energie | 1644 kJ / 391 kcal | 986 kJ / 235 kcal | |
Vetten | 12 g | 7,3 g | |
Vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 5,1 g | 3,1 g | |
Koolhydraten | 45 g | 27 g | |
Koolhydraten (waarvan suikers) | 32 g | 19 g | |
Vezels | 4,8 g | 2,9 g | |
Eiwitten | 24 g | 14 g | |
Zout | 0,86 g | 0,52 g | |
Vitamine A | 356 µg | 214 µg | 27% |
Vitamine D | 2,6 µg | 1,5 µg | 31% |
Vitamine E | 5,1 mg | 3,1 mg | 26% |
Vitamine C | 23 mg | 14 mg | 17% |
Thiamine (B1) | 0,56 mg | 0,34 mg | 31% |
Riboflavine (B2) | 0,81 mg | 0,49 mg | 35% |
Niacine (B3) | 9,1 mg | 5,5 mg | 34% |
Vitamine B6 | 0,76 mg | 0,46 mg | 33% |
Foliumzuur | 102 µg | 61 µg | 31% |
Vitamine B12 | 0,76 µg | 0,46 µg | 33% |
Biotine | 25 µg | 15 µg | 30% |
Pantotheenzuur | 1,6 mg | 0,93 mg | 16% |
Calcium | 365 mg | 219 mg | 27% |
Fosfor | 501 mg | 301 mg | 43% |
Magnesium | 93 mg | 56 mg | 15% |
IJzer | 10 mg | 6,0 mg | 43% |
Jood | 67 µg | 40 µg | 27% |
Zink | 5,5 mg | 3,3 mg | 33% |
Kalium | 859 mg | 515 mg | 26% |
Seleen | 28 µg | 17 µg | 31% |
Koper | 0,90 mg | 0,54 mg | 54% |
Mangaan | 1,2 mg | 0,71 mg | 35% |
Voordelen
- Zonder kunstmatige zoetstoffen
- Bron van vezels
- Rijk aan eiwitten
- Slechts 235 kcal per maaltijd
- Bevat een optimale mix van vitaminen en mineralen
- Makkelijk mee te nemen
Meer informatie?
Lekkere maaltijdrepen met een krokante bite. Makkelijk mee te nemen en ideaal als lunch!

Variatie tip
Voldoende afwisseling in je eetpatroon is de sleutel tot succes. Dus probeer ook eens een van de andere smaken & vormen Weight Care maaltijdvervangers.


Heerlijke recepten
Lekker en gezond eten? Wij hebben heerlijke recepten voor een caloriebeperkte maaltijd geselecteerd.
Bekijk alle recepten
Vragen?
Veel van deze vragen heeft Floor al eerder beantwoord en daarom zijn ze opgenomen in onze veelgestelde vragenlijst.
Bekijk de vragen
Andere Maaltijdrepen

Havermout Reep Druif & Blauwe Bes
€ 5,98

Havermout Reep Sinaasappel & Cacao
€ 5,98

Maaltijdreep Cranberry Cheesecake
€ 3,19

Maaltijdreep Abrikoos-Citroen
€ 2,39