Maaltijdreep Kokos
Deze lekkere maaltijdreep met kokos en een krokante bite is makkelijk mee te nemen. Ideaal als lunch!
Hoeveel repen zitten er in deze doos?
De repen zijn per stuk verpakt in een doosje van twee. Één reep is één maaltijd.
Voedingswaarden
Per 100g | Per stuk | Referentie-inname | |
Energie | 1581 kJ / 377 kcal | 917 kJ / 219 kcal | |
Vetten | 12 g | 6,9 g | |
Vetten (waarvan onverzadigde vetzuren) | 5,9 g | 3,4 g | |
Koolhydraten | 38 g | 22 g | |
Koolhydraten (waarvan suikers) | 23 g | 14 g | |
Vezels | 12 g | 7,0 g | |
Eiwitten | 24 g | 14 g | |
Zout | 1,0 g | 0,59 g | |
Vitamine A | 372 µg | 216 µg | 27% |
Vitamine D | 2,7 µg | 1,5 µg | 31% |
Vitamine E | 5,5 mg | 3,2 mg | 27% |
Vitamine C | 24 mg | 14 mg | 17% |
Thiamine (B1) | 0,59 mg | 0,34 mg | 31% |
Riboflavine (B2) | 0,86 mg | 0,50 mg | 36% |
Niacine (B3) | 10 mg | 5,6 mg | 35% |
Vitamine B6 | 0,79 mg | 0,46 mg | 33% |
Foliumzuur | 107 µg | 62 µg | 31% |
Vitamine B12 | 0,77 µg | 0,45 µg | 18% |
Biotine | 27 µg | 15 µg | 31% |
Pantotheenzuur | 1,6 mg | 0,93 mg | 15% |
Calcium | 380 mg | 220 mg | 28% |
Fosfor | 668 mg | 387 mg | 55% |
Magnesium | 101 mg | 58 mg | 16% |
IJzer | 12 mg | 7,0 mg | 50% |
Jood | 70 µg | 40 µg | 27% |
Zink | 6,2 mg | 3,6 mg | 36% |
Kalium | 862 mg | 500 mg | 25% |
Seleen | 29 µg | 17 µg | 31% |
Koper | 1,1 mg | 0,63 mg | 63% |
Mangaan | 0,8 mg | 0,44 mg | 22% |
Voordelen
- Zonder kunstmatige zoetstoffen
- Bron van vezels
- Rijk aan eiwitten
- Slechts 219 kcal per maaltijd
- Bevat een optimale mix van vitaminen en mineralen
- Makkelijk mee te nemen
Meer informatie?
Lekkere maaltijdrepen met een krokante bite. Makkelijk mee te nemen en ideaal als lunch!

Variatie tip
Voldoende afwisseling in je eetpatroon is de sleutel tot succes. Dus probeer ook eens een van de andere smaken & vormen Weight Care maaltijdvervangers.


Heerlijke recepten
Lekker en gezond eten? Wij hebben heerlijke recepten voor een caloriebeperkte maaltijd geselecteerd.
Bekijk alle recepten
Vragen?
Veel van deze vragen heeft Floor al eerder beantwoord en daarom zijn ze opgenomen in onze veelgestelde vragenlijst.
Bekijk de vragen
Andere Maaltijdrepen

Havermout Reep Druif & Blauwe Bes
5.69

Havermout Reep Sinaasappel & Cacao
5.69

Maaltijdreep Cranberry Cheesecake
3.09

Maaltijdreep Abrikoos-Citroen
1.99