Maaltijdreep Cappuccino
Deze lekkere maaltijdreep met heerlijke cappucino smaak is makkelijk mee te nemen. Ideaal als ontbijt!
Hoeveel repen zitten er in deze doos?
De repen zijn per stuk verpakt in een doosje van twee. Één reep is één maaltijd.
Voedingswaarden
Per 100g | Per stuk | Referentie-inname | |
Energie | 1546 kJ / 368 kcal | 897 kJ / 213 kcal | |
Vetten | 10 g | 5,9 g | |
Vetten (waarvan onverzadigde vetzuren) | 4,1 g | 2,4 g | |
Koolhydraten | 42 g | 24 g | |
Koolhydraten (waarvan suikers) | 25 g | 15 g | |
Vezels | 12 g | 6,7 g | |
Eiwitten | 23 g | 13 g | |
Zout | 1,1 g | 0,61 g | |
Vitamine A | 370 µg | 215 µg | 27% |
Vitamine D | 2,7 µg | 1,5 µg | 31% |
Vitamine E | 5,5 mg | 3,2 mg | 27% |
Vitamine C | 24 mg | 14 mg | 17% |
Thiamine (B1) | 0,58 mg | 0,34 mg | 31% |
Riboflavine (B2) | 0,85 mg | 0,34 mg | 31% |
Niacine (B3) | 10 mg | 5,5 mg | 34% |
Vitamine B6 | 0,79 mg | 0,46 mg | 33% |
Foliumzuur | 106 µg | 61 µg | 31% |
Vitamine B12 | 0,76 µg | 0,44 µg | 18% |
Biotine | 27 µg | 15 µg | 31% |
Pantotheenzuur | 1,6 mg | 0,93 mg | 15% |
Calcium | 379 mg | 220 mg | 27% |
Fosfor | 668 mg | 387 mg | 55% |
Magnesium | 99 mg | 57 mg | 15% |
IJzer | 12 mg | 6,8 mg | 48% |
Jood | 69 µg | 40 µg | 27% |
Zink | 6,1 mg | 3,5 mg | 35% |
Kalium | 872 mg | 506 mg | 25% |
Seleen | 29 µg | 17 µg | 31% |
Koper | 0,96 mg | 0,56 mg | 56% |
Mangaan | 0,98 mg | 0,57 mg | 28% |
Voordelen
- Zonder kunstmatige zoetstoffen
- Bron van vezels
- Rijk aan eiwitten
- Slechts 213 kcal per maaltijd
- Bevat een optimale mix van vitaminen en mineralen
- Makkelijk mee te nemen
Meer informatie?
Lekkere maaltijdrepen met een krokante bite. Makkelijk mee te nemen en ideaal als lunch!

Variatie tip
Voldoende afwisseling in je eetpatroon is de sleutel tot succes. Dus probeer ook eens een van de andere smaken & vormen Weight Care maaltijdvervangers.


Heerlijke recepten
Lekker en gezond eten? Wij hebben heerlijke recepten voor een caloriebeperkte maaltijd geselecteerd.
Bekijk alle recepten
Vragen?
Veel van deze vragen heeft Floor al eerder beantwoord en daarom zijn ze opgenomen in onze veelgestelde vragenlijst.
Bekijk de vragen
Andere Maaltijdrepen

Havermout Reep Druif & Blauwe Bes
€ 5,86

Havermout Reep Sinaasappel & Cacao
€ 5,86

Maaltijdreep Cranberry Cheesecake
€ 3,13

Maaltijdreep Abrikoos-Citroen
€ 2,19